聯(lián)系電話:
021-69156252
2 技術(shù)參數(shù)
單相LCD顯示電流表
技術(shù)參數(shù)  | 指 標(biāo)  | |
輸入  | 標(biāo)稱值  | 電壓:100V、220V、380V;電流:1A、5A  | 
過 載  | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時10倍/秒;電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時2倍/秒  | |
頻 率  | 45Hz~65Hz  | |
功 耗  | <0.5VA  | |
精度等級  | 電流、電壓:0.5級 頻率:0.05Hz 有功功率、有功電能:0.5級 無功功率、無功電能:1.0級  | |
輸出  | 模擬量  | 4-20mA、0-20mA、0-5V等  | 
通 訊  | RS485 Modbus-RTU協(xié)議/Profibus-DP協(xié)議,1位起始位、8位數(shù)據(jù)位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps  | |
電 能  | 2路集電極開路的光耦脈沖  | |
報 警  | 1路無源常開觸點:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡報警均可設(shè)置  | |
開關(guān)量輸入  | 無源接點輸入方式:內(nèi)置電源,光耦隔離  | |
開關(guān)量輸出  | 繼電器常開觸點輸出:1A/30VDC、2A/250VAC  | |
顯 示  | LED、LCD顯示,范圍-9999~9999,倍率任意設(shè)置  | |
電源  | 電壓范圍  | AC80-270V或DC100-350V  | 
功 耗  | <4VA  | |
絕緣電阻  | ≥100MΩ  | |
工頻耐壓  | 電源/輸入/輸出之間2kV/1min  | |
平均*工作時間  | ≥50000h  | |
環(huán)境  | 溫 度  | 工作溫度:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲存溫度:-20℃~+70℃  | 
濕 度  | ≤93%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所  | |
海 拔  | ≤2500m  | |


                    












